總建筑面積為62300 平方米長沙市鐵路建設投資開發有限公司城建信息中心項目 (進展3)
項目描述
項目描述 | 該項目占地面積為11100平方米,總建筑面積為62300平方米,包括: * 庫房 * 對外服務用房 * 檔案業務用房 * 技術用房 * 辦公用房 * 附屬用房等功能用房 |
---|---|
項目地址 | 請登錄或注冊后查看 |
開工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
竣工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
跟進記錄
更新日期 | 跟進階段 | 跟進溝通細節 |
---|---|---|
2023-11-16 | 跟進3 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-11-16 | 跟進3 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-06-27 | 跟進2 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-06-15 | 跟進1 | 請登錄或注冊后查看 |
項目詳情
工程類型: | 請登錄或注冊后查看 | 大型項目 | 請登錄或注冊后查看 |
---|---|---|---|
項目類別 | 請登錄或注冊后查看 | ||
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面積 | 62300 平方米 | 占地面積 | 11100 平方米 |
預計成本 | 1.25 億 | 建筑層數 | 請登錄或注冊后查看 |
業主類型 | 政府 | 外資參與 | 請登錄或注冊后查看 |
外墻材料 | 請登錄或注冊后查看 | 鋼結構 | 請登錄或注冊后查看 |
裝修情況 | 請登錄或注冊后查看 | 電梯情況 | 請登錄或注冊后查看 |
空調情況 | 請登錄或注冊后查看 | 供暖方式 | 請登錄或注冊后查看 |
項目地址
聯系人
業主 | |
---|---|
業主 | |
業主 |
相關招投標
發布日期 | 標訊類型 | 標訊標題 |
---|---|---|
請登錄或注冊后查看 |