總建筑面積為10135 平方米廣東省深圳市福永人民醫院擴建(二期)項目 (進展7)
項目描述
項目描述 | 該項目總用地面積11400平方米, 總建筑面積約10135平方米,包括:*1棟5層門診醫技樓(含地下) |
---|---|
項目地址 | 請登錄或注冊后查看 |
開工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
竣工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
跟進記錄
更新日期 | 跟進階段 | 跟進溝通細節 |
---|---|---|
2023-11-16 | 跟進7 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-11-16 | 跟進7 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-11-01 | 跟進6 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-10-17 | 跟進5 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-07-19 | 跟進4 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-07-07 | 跟進3 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-06-21 | 跟進2 | 請登錄或注冊后查看 |
2023-06-09 | 跟進1 | 請登錄或注冊后查看 |
項目詳情
工程類型: | 請登錄或注冊后查看 | 大型項目 | 請登錄或注冊后查看 |
---|---|---|---|
項目類別 | 請登錄或注冊后查看 | ||
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面積 | 10135 平方米 | 占地面積 | 11400 平方米 |
預計成本 | 8 億 | 建筑層數 | 請登錄或注冊后查看 |
業主類型 | 政府 | 外資參與 | 請登錄或注冊后查看 |
外墻材料 | 請登錄或注冊后查看 | 鋼結構 | 請登錄或注冊后查看 |
裝修情況 | 請登錄或注冊后查看 | 電梯情況 | 請登錄或注冊后查看 |
空調情況 | 請登錄或注冊后查看 | 供暖方式 | 請登錄或注冊后查看 |
項目地址
聯系人
業主 |
---|
相關招投標
發布日期 | 標訊類型 | 標訊標題 |
---|---|---|
請登錄或注冊后查看 |